Recupero de Inversión


$ 4.417.828.346
Inversión Total
102
Días Prom. al 50%
81.6%
% Vendido Prom.
0
En Presión
-42 días
Brecha Pago vs 50%
38.0%
% Vendido al Pago
Ranking - Presión de Caja
Proveedor Industria Período Inversión Días 50% Días 75% Pago Real % Vend. al Pago Brecha % Vendido Estado
A NATION Deportes 2024-H2 $ 10.778.782 146 173 0 días 0.0% 0 días 60.5% EN CURSO
MATIAS OSCAR SUBIRADA (REMERAS) Indumentaria 2025-PV $ 8.122.500 27 26 0 días 0.0% 0 días 72.5% EN CURSO
LADY STORK Zapatería 2025-PV $ 7.407.696 49 73 0 días 0.0% 0 días 77.5% EN CURSO
LANNOT SA Zapatería 2025-PV $ 5.896.849 58 70 0 días 0.0% 0 días 74.2% EN CURSO
SPORTCOM Deportes 2024-H2 $ 5.234.500 136 245 0 días 0.0% 0 días 82.0% EN CURSO
Cavatini Zapatería 2025-PV $ 4.604.538 44 60 0 días 0.0% 0 días 81.9% EN CURSO
BONAFILA SA Zapatería 2024-OI $ 4.158.000 79 134 0 días 0.0% 0 días 97.8% CERRADA
BRAKU SA Deportes 2025-H2 $ 3.675.197 66 88 0 días 0.0% 0 días 36.8% EN CURSO
ACTION TEAM Deportes 2024-H1 $ 3.530.159 61 115 0 días 0.0% 0 días 97.2% CERRADA
STOP SPORT Deportes 2024-H1 $ 3.499.031 106 124 0 días 0.0% 0 días 91.5% CERRADA
BTSHOPS SAS Deportes 2024-H1 $ 3.264.934 183 232 0 días 0.0% 0 días 81.9% EN CURSO
CALZADOS BLANCO S.A. Mixto_Zap_Dep 2026-H1 $ 3.002.335 13 - 0 días 0.0% 0 días 6.8% EN CURSO
GRIMOLDI Deportes 2026-H1 $ 2.791.452 21 32 0 días 0.0% 0 días 71.0% EN CURSO
MIDING SRL Deportes 2025-H1 $ 2.577.957 204 328 0 días 0.0% 0 días 3.7% EN CURSO
BRAKU SA Deportes 2024-H2 $ 2.528.800 298 321 0 días 0.0% 0 días 69.0% EN CURSO
A NATION Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.425.200 272 312 0 días 0.0% 0 días 87.4% EN CURSO
EVAPLAS Zapatería 2025-PV $ 2.370.656 5 5 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
ACTION TEAM Zapatería 2024-OI $ 2.123.506 66 122 0 días 0.0% 0 días 98.5% CERRADA
50 by Factory SRL Zapatería 2024-OI $ 2.067.600 143 280 0 días 0.0% 0 días 97.1% CERRADA
50 by Factory SRL Zapatería 2024-PV $ 2.062.000 189 324 0 días 0.0% 0 días 61.5% EN CURSO
CALZADOS LUCERNA S.A Zapatería 2024-OI $ 2.030.940 203 320 0 días 0.0% 0 días 87.1% EN CURSO
JUANA Y SUS HERMANAS SRL Marroquinería 2024-PV $ 2.008.888 62 62 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
SUOLA SA Deportes 2024-H2 $ 1.986.240 230 216 0 días 0.0% 0 días 85.3% EN CURSO
WABRO S.A. Marroquinería 2024-PV $ 1.777.146 59 136 0 días 0.0% 0 días 96.4% CERRADA
RIBBA GASTON NICOLAS Zapatería 2025-PV $ 1.776.000 23 32 0 días 0.0% 0 días 79.1% EN CURSO
PIRA SRL Zapatería 2025-OI $ 1.705.830 43 43 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
ACTION TEAM Deportes 2025-H1 $ 1.668.920 40 40 0 días 0.0% 0 días 93.1% CERRADA
JUANA Y SUS HERMANAS SRL Marroquinería 2024-OI $ 1.648.656 37 44 0 días 0.0% 0 días 92.3% CERRADA
A NATION Zapatería 2024-PV $ 1.645.920 129 219 0 días 0.0% 0 días 44.2% EN CURSO
BRENDA srl. Calzados Zapatería 2024-PV $ 1.453.000 121 215 0 días 0.0% 0 días 79.1% EN CURSO
BTSHOPS SAS Deportes 2024-H2 $ 1.440.160 199 265 0 días 0.0% 0 días 89.2% EN CURSO
Cavatini Mixto_Zap_Dep 2025-H2 $ 1.404.140 20 49 0 días 0.0% 0 días 95.1% CERRADA
CAL ARG SRL Deportes 2024-H2 $ 1.400.328 185 303 0 días 0.0% 0 días 58.3% EN CURSO
ACTION TEAM Deportes 2024-H2 $ 1.386.540 58 64 0 días 0.0% 0 días 93.1% CERRADA
WYLER'S SRL Zapatería 2025-PV $ 1.345.500 8 6 0 días 0.0% 0 días 91.1% CERRADA
MAQUEIRAS SHOES Zapatería 2024-OI $ 1.276.500 - - 0 días 0.0% 0 días 0.0% EN CURSO
BP FAMILY SRL Indumentaria 2024-PV $ 1.122.185 225 253 0 días 0.0% 0 días 81.6% EN CURSO
CALZADOS GUNAR SA Zapatería 2025-OI $ 1.069.157 175 228 0 días 0.0% 0 días 68.7% EN CURSO
YANINO SRL Zapatería 2024-PV $ 1.035.780 43 91 0 días 0.0% 0 días 98.4% CERRADA
A NATION Deportes 2025-H1 $ 920.400 179 243 0 días 0.0% 0 días 95.8% CERRADA
TECAL Cavatini Zapatería 2025-PV $ 888.352 32 39 0 días 0.0% 0 días 76.5% EN CURSO
STOP SPORT Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 870.300 95 134 0 días 0.0% 0 días 96.7% CERRADA
MARIANO PANCZUZH Marroquinería 2024-OI $ 750.790 129 168 0 días 0.0% 0 días 97.0% CERRADA
GO by CZL Deportes 2024-H2 $ 674.975 43 44 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
MOHICANO ARGENTINA Marroquinería 2024-OI $ 657.307 116 169 0 días 0.0% 0 días 88.0% EN CURSO
REDEYE SRL Marroquinería 2025-PV $ 619.000 74 74 0 días 0.0% 0 días 13.7% EN CURSO
NOELIA ANTA Marroquinería 2024-OI $ 600.632 129 157 0 días 0.0% 0 días 83.9% EN CURSO
SPORTCOM Indumentaria 2024-PV $ 600.000 151 270 0 días 0.0% 0 días 70.8% EN CURSO
VANS Indumentaria 2024-PV $ 561.500 88 160 0 días 0.0% 0 días 97.1% CERRADA
CLZ BEAUTY Deportes 2026-H1 $ 475.806 8 8 0 días 0.0% 0 días 52.1% EN CURSO
ACTION TEAM Zapatería 2025-OI $ 427.550 23 23 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
ACTION TEAM Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 395.844 128 145 0 días 0.0% 0 días 88.6% EN CURSO
MIKULIK S.A Zapatería 2024-PV $ 363.600 98 156 0 días 0.0% 0 días 86.0% EN CURSO
CATAC SA Marroquinería 2024-OI $ 349.500 39 58 0 días 0.0% 0 días 87.9% EN CURSO
Textil Moron-medias Cosmética 2024-OI $ 344.804 60 135 0 días 0.0% 0 días 93.2% CERRADA
STOP SPORT Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 335.846 27 33 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
US BRANDS SA Zapatería 2024-PV $ 297.000 170 170 0 días 0.0% 0 días 83.3% EN CURSO
CAL ARG SRL Deportes 2024-H1 $ 277.830 73 124 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
BLINK Deportes 2024-H1 $ 277.830 76 127 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
SPORTCOM Cosmética 2024-PV $ 252.000 174 399 0 días 0.0% 0 días 76.3% EN CURSO
SAN RAFAEL Zapatería 2024-PV $ 247.984 - - 0 días 0.0% 0 días 12.5% EN CURSO
SOXPIGUÉ S.A. Cosmética 2024-OI $ 236.100 56 82 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
BLINK Deportes 2024-H2 $ 233.388 309 269 0 días 0.0% 0 días 66.7% EN CURSO
CAREY Marroquinería 2024-PV $ 216.568 17 27 0 días 0.0% 0 días 97.2% CERRADA
JIBA Indumentaria 2025-OI $ 210.000 - - 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
SALDOS GITANO Mixto_Zap_Dep 2026-H1 $ 179.997 34 47 0 días 0.0% 0 días 20.0% EN CURSO
CALFAYAN CARLOS Deportes 2024-H1 $ 84.000 23 23 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
GO by CZL Marroquinería 2025-OI $ 75.083 76 76 0 días 0.0% 0 días 21.2% EN CURSO
CAREY Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 63.765 66 84 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
CAREY Deportes 2024-H2 $ 45.200 6 13 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
PITY`S Zapatería 2024-OI $ 420 88 88 0 días 0.0% 0 días 100.0% CERRADA
ALPARGATAS S.A.I.C. Deportes 2024-H2 $ 175.302.648 167 215 49 días 0.0% -118 días 89.9% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Deportes 2024-H1 $ 79.797.012 199 283 46 días 0.0% -153 días 93.1% CERRADA
ALPARGATAS S.A.I.C. Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 76.903.049 200 260 49 días 0.0% -151 días 87.1% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Deportes 2025-H1 $ 61.141.272 75 105 52 días 0.0% -23 días 93.9% CERRADA
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 36.434.161 199 258 84 días 0.0% -115 días 75.8% EN CURSO
GRIMOLDI Zapatería 2024-OI $ 34.482.500 162 213 103 días 0.0% -59 días 85.9% EN CURSO
KALIF - ALEX SPORT Indumentaria 2025-OI $ 33.021.010 33 46 9 días 0.0% -24 días 95.3% CERRADA
GLOBAL BRANDS S.A Deportes 2024-H2 $ 30.336.611 110 186 48 días 0.0% -62 días 95.3% CERRADA
DEL SAUCE Deportes 2024-H2 $ 29.775.300 31 72 6 días 0.0% -25 días 99.9% CERRADA
ZOTZ Zapatería 2025-PV $ 28.522.000 13 14 -60 días 0.0% -73 días 93.4% CERRADA
LADY STORK Zapatería 2024-OI $ 25.710.839 106 165 10 días 0.0% -96 días 97.5% CERRADA
GRIMOLDI Deportes 2024-H1 $ 23.142.000 165 237 66 días 0.0% -99 días 85.8% EN CURSO
Souter S.A. Zapatería 2024-PV $ 22.299.600 150 174 21 días 0.0% -129 días 89.3% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 22.058.298 186 271 46 días 0.0% -140 días 90.9% CERRADA
ROFREVE Deportes 2024-H2 $ 21.938.783 145 184 84 días 0.0% -61 días 82.1% EN CURSO
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Zapatería 2024-OI $ 21.832.110 174 206 84 días 0.0% -90 días 97.8% CERRADA
LADY STORK Zapatería 2025-OI $ 20.787.128 71 107 37 días 0.0% -34 días 81.3% EN CURSO
GRIMOLDI Deportes 2024-H2 $ 20.250.500 162 209 103 días 0.0% -59 días 83.1% EN CURSO
DISTRIGROUP SRL Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 17.918.365 104 144 12 días 0.0% -92 días 95.8% CERRADA
KALIF - ALEX SPORT Indumentaria 2024-OI $ 17.600.816 42 63 2 días 0.0% -40 días 95.8% CERRADA
Souter S.A. Zapatería 2024-OI $ 16.892.900 156 259 21 días 0.0% -135 días 91.0% CERRADA
GRIMOLDI Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 15.844.000 151 193 103 días 0.0% -48 días 74.6% EN CURSO
SALDOS GITANO Zapatería 2025-PV $ 15.680.264 66 70 -106 días 0.0% -172 días 41.7% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Indumentaria 2024-PV $ 15.303.762 153 187 49 días 0.0% -104 días 86.5% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Indumentaria 2024-OI $ 14.686.703 224 267 49 días 0.0% -175 días 87.0% EN CURSO
GRIMOLDI Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 14.648.500 120 195 66 días 0.0% -54 días 90.6% CERRADA
MIDING SRL Deportes 2024-H2 $ 14.501.611 143 179 76 días 0.0% -67 días 86.4% EN CURSO
ALMACEN DE MODA Marroquinería 2024-OI $ 14.236.339 112 158 -58 días 0.0% -170 días 86.8% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 12.673.513 127 163 52 días 0.0% -75 días 87.5% EN CURSO
CLZ BEAUTY Marroquinería 2024-PV $ 12.618.265 84 137 -98 días 0.0% -182 días 91.9% CERRADA
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 12.189.233 147 160 83 días 0.0% -64 días 89.8% EN CURSO
ALMACEN DE MODA Indumentaria 2024-OI $ 12.098.967 36 101 -58 días 0.0% -94 días 97.5% CERRADA
CALZADOS BLANCO S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 11.714.008 118 170 61 días 0.0% -57 días 80.4% EN CURSO
DEPORTEGUI SA Deportes 2024-H2 $ 11.651.414 201 225 61 días 0.0% -140 días 84.5% EN CURSO
HEYAS Zapatería 2024-OI $ 11.650.380 202 197 124 días 0.0% -78 días 75.6% EN CURSO
BESHOES SAS Deportes 2024-H2 $ 11.177.611 168 235 115 días 0.0% -53 días 71.9% EN CURSO
Grupo Inversia SRL Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 10.741.700 142 215 89 días 0.0% -53 días 84.0% EN CURSO
HEYAS Zapatería 2025-OI $ 10.420.680 55 64 51 días 0.0% -4 días 81.5% EN CURSO
ALFA CALZADOS SRL Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 10.280.437 147 184 113 días 0.0% -34 días 76.2% EN CURSO
DUGTRIO SA Deportes 2024-H1 $ 10.006.835 246 325 66 días 0.0% -180 días 58.2% EN CURSO
LAKERS CORP SA Marroquinería 2024-PV $ 9.601.350 91 157 65 días 0.0% -26 días 82.7% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Marroquinería 2024-PV $ 9.231.354 244 259 49 días 0.0% -195 días 83.7% EN CURSO
DEL SAUCE Deportes 2024-H1 $ 9.080.500 22 51 4 días 0.0% -18 días 99.7% CERRADA
VANDALIA SA Indumentaria 2024-PV $ 8.385.530 127 167 53 días 0.0% -74 días 85.6% EN CURSO
Souter S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 8.378.700 235 232 7 días 0.0% -228 días 61.6% EN CURSO
US BRANDS SA Deportes 2024-H2 $ 8.374.040 161 204 94 días 0.0% -67 días 84.7% EN CURSO
AMPHORA Marroquinería 2024-OI $ 8.313.635 137 193 66 días 0.0% -71 días 95.4% CERRADA
ROLLER STAR - Kangas Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 8.284.004 193 252 118 días 0.0% -75 días 54.7% EN CURSO
PIA VITTELLI Zapatería 2024-PV $ 8.241.100 221 334 120 días 0.0% -101 días 87.8% EN CURSO
Gondolino Zapatería 2024-OI $ 7.549.600 195 225 63 días 0.0% -132 días 88.3% EN CURSO
PENELOPE Zapatería 2024-OI $ 7.404.400 158 228 84 días 0.0% -74 días 85.7% EN CURSO
Souter S.A. Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 7.361.800 127 147 98 días 0.0% -29 días 79.9% EN CURSO
PROWESS LATINA SA Deportes 2024-H2 $ 7.255.162 148 218 58 días 0.0% -90 días 84.9% EN CURSO
BALL ONE S.R.L Zapatería 2024-PV $ 7.145.460 159 221 97 días 0.0% -62 días 86.9% EN CURSO
Gondolino Zapatería 2024-PV $ 6.952.500 160 271 102 días 0.0% -58 días 81.5% EN CURSO
HEY DAY S.A Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 6.842.433 214 242 105 días 0.0% -109 días 65.2% EN CURSO
HEYAS Zapatería 2024-PV $ 6.834.360 135 171 124 días 0.0% -11 días 90.3% CERRADA
El Dante S.A. Deportes 2024-H2 $ 6.648.000 181 242 75 días 0.0% -106 días 83.9% EN CURSO
ZONA 93 Deportes 2024-H1 $ 6.645.696 197 303 78 días 0.0% -119 días 82.4% EN CURSO
VANDALIA SA Indumentaria 2024-OI $ 6.599.959 139 202 53 días 0.0% -86 días 92.6% CERRADA
DEPORTEGUI SA Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 6.498.782 206 281 61 días 0.0% -145 días 87.4% EN CURSO
GAVAS SA Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 6.450.600 107 183 52 días 0.0% -55 días 93.4% CERRADA
LADY STORK Zapatería 2024-PV $ 6.427.152 51 101 -72 días 0.0% -123 días 97.0% CERRADA
ROFREVE Deportes 2024-H1 $ 6.392.136 96 149 54 días 0.0% -42 días 91.3% CERRADA
igualita Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 6.374.233 150 205 85 días 0.0% -65 días 84.5% EN CURSO
Souter S.A. Zapatería 2025-OI $ 6.352.000 128 139 98 días 0.0% -30 días 75.4% EN CURSO
PIANS Zapatería 2024-PV $ 6.227.991 128 223 75 días 0.0% -53 días 84.9% EN CURSO
INTERNATIONAL BRANDS SRL Zapatería 2024-PV $ 6.020.226 67 93 26 días 0.0% -41 días 98.0% CERRADA
A NATION Deportes 2024-H1 $ 5.811.700 179 282 62 días 0.0% -117 días 89.7% EN CURSO
REYHAN SHOES SRL Zapatería 2024-PV $ 5.806.800 147 238 90 días 0.0% -57 días 75.0% EN CURSO
DISTRINANDO MODA S.A. Zapatería 2024-OI $ 5.723.430 179 246 93 días 0.0% -86 días 92.5% CERRADA
DISTRIGROUP SRL Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 5.721.764 131 161 5 días 0.0% -126 días 97.7% CERRADA
PROWESS LATINA SA Deportes 2025-H1 $ 5.398.592 91 91 71 días 0.0% -20 días 70.4% EN CURSO
FILA Deportes 2024-H2 $ 5.358.404 148 220 53 días 0.0% -95 días 96.6% CERRADA
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Indumentaria 2024-OI $ 5.247.231 140 188 84 días 0.0% -56 días 86.9% EN CURSO
DOLO JAZMIN SHOES - INDRA Zapatería 2024-OI $ 5.237.800 197 280 49 días 0.0% -148 días 85.0% EN CURSO
ADORATTA Marroquinería 2024-PV $ 5.121.855 97 151 51 días 0.0% -46 días 92.1% CERRADA
Alita (Dilibero hnos.) Zapatería 2024-PV $ 5.120.000 167 200 105 días 0.0% -62 días 58.4% EN CURSO
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Indumentaria 2024-PV $ 5.050.658 160 191 84 días 0.0% -76 días 75.4% EN CURSO
PROWESS LATINA SA Deportes 2024-H1 $ 5.041.814 94 177 -5 días 0.0% -99 días 93.4% CERRADA
INTREPIDAS SHOES Zapatería 2024-OI $ 5.028.560 136 199 99 días 0.0% -37 días 83.5% EN CURSO
Souter S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 4.974.700 223 298 21 días 0.0% -202 días 73.7% EN CURSO
PENELOPE Zapatería 2024-PV $ 4.964.710 160 220 84 días 0.0% -76 días 71.2% EN CURSO
UMUNNA SRL Zapatería 2025-PV $ 4.872.800 57 80 25 días 0.0% -32 días 87.3% EN CURSO
LANNOT SA Zapatería 2025-OI $ 4.794.853 81 128 43 días 0.0% -38 días 74.9% EN CURSO
SIMONETTA Zapatería 2024-PV $ 4.718.124 157 305 115 días 0.0% -42 días 79.4% EN CURSO
DISTRIGROUP SRL Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 4.477.812 60 66 54 días 0.0% -6 días 95.9% CERRADA
LAKERS CORP SA Marroquinería 2025-PV $ 4.475.900 48 56 27 días 0.0% -21 días 80.3% EN CURSO
DISTRINANDO DEPORTES S.A. Deportes 2025-H1 $ 4.468.537 146 220 31 días 0.0% -115 días 90.7% CERRADA
PIRA SRL Zapatería 2024-PV $ 4.437.002 45 74 -1 días 0.0% -46 días 98.4% CERRADA
JAVERA S.A. Marroquinería 2024-PV $ 4.365.600 217 275 68 días 0.0% -149 días 60.5% EN CURSO
ELORDI SA Indumentaria 2024-PV $ 4.344.375 89 156 81 días 0.0% -8 días 84.2% EN CURSO
CALZADOS BLANCO S.A. Deportes 2024-H2 $ 4.302.557 160 235 61 días 0.0% -99 días 84.3% EN CURSO
ZOTZ Zapatería 2026-OI $ 4.166.000 1 1 -37 días 0.0% -38 días 40.7% EN CURSO
KRUNCHI Zapatería 2024-PV $ 4.116.496 79 92 -24 días 0.0% -103 días 67.5% EN CURSO
LAKERS CORP SA Marroquinería 2024-OI $ 4.113.700 97 154 65 días 0.0% -32 días 89.9% EN CURSO
STIMBER FEM Zapatería 2024-PV $ 4.112.300 156 204 -68 días 0.0% -224 días 59.3% EN CURSO
ELORDI SA Indumentaria 2024-OI $ 4.017.350 119 212 67 días 0.0% -52 días 91.1% CERRADA
VALENA Zapatería 2025-OI $ 4.006.800 51 74 25 días 0.0% -26 días 69.2% EN CURSO
GAVAS SA Zapatería 2024-PV $ 3.993.000 131 179 82 días 0.0% -49 días 85.1% EN CURSO
ROFREVE Deportes 2025-H2 $ 3.970.280 68 78 49 días 0.0% -19 días 76.6% EN CURSO
VICBOR SRL Indumentaria 2025-OI $ 3.945.764 151 164 106 días 0.0% -45 días 60.0% EN CURSO
REYHAN SHOES SRL Zapatería 2024-OI $ 3.900.000 151 296 90 días 0.0% -61 días 87.8% EN CURSO
LATIN SHOES S.A Deportes 2024-H1 $ 3.891.024 92 174 46 días 0.0% -46 días 85.7% EN CURSO
INTREPIDAS SHOES Zapatería 2024-PV $ 3.890.100 138 194 99 días 0.0% -39 días 69.5% EN CURSO
DISTRINANDO MODA S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.833.928 101 216 69 días 0.0% -32 días 90.4% CERRADA
PIRA SRL Zapatería 2024-OI $ 3.795.432 111 173 -1 días 0.0% -112 días 100.0% CERRADA
RJM SHOES SRL Zapatería 2025-OI $ 3.754.000 37 74 36 días 0.0% -1 días 46.2% EN CURSO
Grupo Inversia SRL Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 3.696.100 134 142 26 días 0.0% -108 días 77.8% EN CURSO
ZONA 93 Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.690.720 205 306 78 días 0.0% -127 días 95.6% CERRADA
LADY STORK Deportes 2024-H2 $ 3.646.700 237 306 -72 días 0.0% -309 días 91.4% CERRADA
igualita Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.561.814 137 170 22 días 0.0% -115 días 87.5% EN CURSO
BESHOES SAS Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.561.694 124 239 75 días 0.0% -49 días 81.4% EN CURSO
Arizona Calzados S.R.L (Dra vidal) Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.539.520 204 277 69 días 0.0% -135 días 83.5% EN CURSO
PROWESS LATINA SA Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 3.497.075 156 188 58 días 0.0% -98 días 81.3% EN CURSO
VICBOR SRL Indumentaria 2024-PV $ 3.446.395 129 161 122 días 0.0% -7 días 74.0% EN CURSO
PROWESS LATINA SA Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 3.409.760 111 124 71 días 0.0% -40 días 81.0% EN CURSO
Grupo Inversia SRL Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 3.369.600 139 177 61 días 0.0% -78 días 96.6% CERRADA
ROFREVE Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 3.323.583 154 214 84 días 0.0% -70 días 72.4% EN CURSO
GLOBAL BRANDS S.A Zapatería 2024-PV $ 3.317.377 82 103 48 días 0.0% -34 días 93.4% CERRADA
TOUKAN FOOTWEAR Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 3.305.217 136 180 -16 días 0.0% -152 días 93.1% CERRADA
SPY LTD Indumentaria 2024-PV $ 3.286.000 121 152 78 días 0.0% -43 días 93.1% CERRADA
PIRA SRL Zapatería 2025-PV $ 3.267.398 13 13 -15 días 0.0% -28 días 98.9% CERRADA
MUNDO TEXTIL Deportes 2026-H1 $ 3.175.082 - - 10 días 0.0% 0 días 0.0% EN CURSO
LAKERS CORP SA Marroquinería 2025-OI $ 3.156.550 104 100 55 días 0.0% -49 días 80.6% EN CURSO
Mora mia Zapatería 2024-PV $ 3.126.400 66 101 25 días 0.0% -41 días 68.7% EN CURSO
ALMACEN DE MODA Zapatería 2024-OI $ 3.095.677 330 329 -58 días 0.0% -388 días 38.4% EN CURSO
RJM SHOES SRL Zapatería 2024-OI $ 3.094.554 154 214 20 días 0.0% -134 días 96.4% CERRADA
MANUFACTURAS KARNUK SRL Deportes 2024-H2 $ 2.949.600 209 333 92 días 0.0% -117 días 67.1% EN CURSO
Miguel Canzoneta Zapatería 2024-PV $ 2.912.800 114 177 85 días 0.0% -29 días 80.5% EN CURSO
ALFA CALZADOS SRL Zapatería 2024-OI $ 2.796.730 137 193 110 días 0.0% -27 días 90.7% CERRADA
ZONA 93 Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.744.448 211 274 98 días 0.0% -113 días 90.5% CERRADA
SALDOS GITANO Mixto_Zap_Dep 2025-H2 $ 2.724.000 30 42 -106 días 0.0% -136 días 68.7% EN CURSO
LADY STORK Deportes 2025-H1 $ 2.679.492 63 76 37 días 0.0% -26 días 66.7% EN CURSO
ALFA CALZADOS SRL Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.628.033 203 236 110 días 0.0% -93 días 77.1% EN CURSO
CONFORTABLE SRL Zapatería 2024-OI $ 2.622.420 143 194 42 días 0.0% -101 días 95.2% CERRADA
PENELOPE Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.620.740 223 249 84 días 0.0% -139 días 78.8% EN CURSO
TENISA S.A Deportes 2024-H1 $ 2.587.758 288 267 0 días 0.0% -288 días 41.3% EN CURSO
ALPARGATAS S.A.I.C. Zapatería 2024-PV $ 2.577.410 111 144 49 días 0.0% -62 días 88.7% EN CURSO
Alita (Dilibero hnos.) Zapatería 2024-OI $ 2.540.000 125 217 84 días 0.0% -41 días 92.9% CERRADA
DISTRINANDO MODA S.A. Deportes 2025-H1 $ 2.503.757 171 198 139 días 0.0% -32 días 58.4% EN CURSO
GLOBAL BRANDS S.A Deportes 2024-H1 $ 2.499.559 113 92 10 días 0.0% -103 días 90.8% CERRADA
FRENTE AL AGUA S.A Marroquinería 2025-PV $ 2.480.044 44 64 -1181 días 0.0% -1225 días 80.3% EN CURSO
MATIAS GONZALO DANIELE GUAPITAS Zapatería 2024-PV $ 2.426.486 186 289 -7 días 0.0% -193 días 40.7% EN CURSO
TIMMi(NEW SHOES) Marroquinería 2025-PV $ 2.402.220 24 34 -32 días 0.0% -56 días 69.0% EN CURSO
CALZADOS K.V.S Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.400.000 235 280 132 días 0.0% -103 días 61.7% EN CURSO
Arizona Calzados S.R.L (Dra vidal) Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.399.400 119 127 90 días 0.0% -29 días 89.9% EN CURSO
CLZ BEAUTY Zapatería 2025-PV $ 2.392.620 22 24 -78 días 0.0% -100 días 69.3% EN CURSO
DISTRIGROUP SRL Deportes 2024-H2 $ 2.336.790 133 288 12 días 0.0% -121 días 63.6% EN CURSO
INDUSTRIAS G&D S.A. Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 2.330.040 212 350 86 días 0.0% -126 días 61.0% EN CURSO
CLZ BEAUTY Deportes 2025-H2 $ 2.318.282 33 40 -78 días 0.0% -111 días 79.2% EN CURSO
US BRANDS SA Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.317.200 301 325 94 días 0.0% -207 días 59.9% EN CURSO
ROCIO BS AS Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.309.040 188 267 128 días 0.0% -60 días 97.1% CERRADA
El Dante S.A. Deportes 2024-H1 $ 2.298.512 233 378 59 días 0.0% -174 días 98.3% CERRADA
WIDELAN Zapatería 2024-OI $ 2.288.385 91 127 70 días 0.0% -21 días 75.0% EN CURSO
ANTOCAI SA Zapatería 2024-PV $ 2.280.000 136 203 62 días 0.0% -74 días 38.3% EN CURSO
LADY STORK Deportes 2024-H1 $ 2.258.909 61 118 10 días 0.0% -51 días 100.0% CERRADA
ARAQUINA CALZADOS Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.250.000 284 201 88 días 0.0% -196 días 18.0% EN CURSO
Escorpion de Hernan Santoro Mixto_Zap_Dep 2024-H2 $ 2.249.500 130 182 36 días 0.0% -94 días 75.6% EN CURSO
PROWESS LATINA SA Zapatería 2024-PV $ 2.222.630 146 219 58 días 0.0% -88 días 82.8% EN CURSO
DEL SAUCE Deportes 2025-H2 $ 2.205.000 9 9 -36 días 0.0% -45 días 100.0% CERRADA
ROFREVE Mixto_Zap_Dep 2024-H1 $ 2.187.730 108 187 54 días 0.0% -54 días 90.9% CERRADA
PIANINO SRL Mixto_Zap_Dep 2025-H1 $ 2.175.700 145 282 90 días 0.0% -55 días 58.5% EN CURSO
